| المواضيع المتشابهه | ||||
| عنوان الموضوع | الكاتب | الردود | الزوار | آخر رد | 
| التحليل المالي للشركات لغايات الإستثمار | تالين بادر | 0 | 18 | تالين بادر | 
| الفحص التحليلي للبيانات المالية وإتخاذ القرارتa | nada saied | 0 | 31 | nada saied | 
| دورة التحليل المالي في القطاع المصرفي | نغم السعدني | 0 | 31 | نغم السعدني | 
| ورشة عمل التحليل المالي | شروق محمد | 0 | 38 | شروق محمد | 
| دورة المبيعات والتسويق المالي: إعداد التقارير والتحليل باستخدام Excel | منتجع التدريب الدولي | 0 | 34 | منتجع التدريب الدولي | 
| الكلمات الدلالية | 
| لا يوجد كلمات دلالية .. |