 
 
 
 


| المواضيع المتشابهه | ||||
| عنوان الموضوع | الكاتب | الردود | الزوار | آخر رد | 
| دورة: تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الإحصائية | norhan badir | 0 | 19 | norhan badir | 
| المحاسبة وتصميم القوائم المالية باستخدام الحاسب الآلي | nada saied | 0 | 23 | nada saied | 
| دورة تصميم و تحليل البيانات المالية باستخدام Microsoft Excel | يارا السويدي | 0 | 26 | يارا السويدي | 
| تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الإحصائية | norhan badir | 0 | 50 | norhan badir | 
| المحاسبة وتصميم القوائم المالية باستخدام الحاسب الآلي | تالين بادر | 0 | 71 | تالين بادر | 
| الكلمات الدلالية | 
| دورة , دورة تدريبية,دورات الإدارة,دورات المالية ، | 
 
 
