| المواضيع المتشابهه | ||||
| عنوان الموضوع | الكاتب | الردود | الزوار | آخر رد | 
| التحليل المالي للشركات لغايات الإستثمار | تالين بادر | 0 | 18 | تالين بادر | 
| الفحص التحليلي للبيانات المالية وإتخاذ القرارتa | nada saied | 0 | 29 | nada saied | 
| دورة التحليل المالى وتقييم أداء المشاريع | نغم السعدني | 0 | 29 | نغم السعدني | 
| دورة التحليل المالي في القطاع المصرفي | نغم السعدني | 0 | 30 | نغم السعدني | 
| ورة تدريبية في التفكير التحليلي واتخاذ القرارات الاستدلالية | menna | 0 | 49 | menna | 
| الكلمات الدلالية | 
| لا يوجد كلمات دلالية .. |