| المواضيع المتشابهه | ||||
| عنوان الموضوع | الكاتب | الردود | الزوار | آخر رد | 
| دورة إعداد وتحليل وإدارة الرواتب | زينة زينة | 0 | 80 | زينة زينة | 
| إعداد وتحليل وصياغة التقارير المالية | ملك بادر | 0 | 38 | ملك بادر | 
| دورة إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى | شروق محمد | 0 | 43 | شروق محمد | 
| دورة إعداد ومراقبة تنفيذ الموازنات وتحليل الانحرافات | نغم السعدني | 0 | 61 | نغم السعدني | 
| دورة إعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى | شروق محمد | 0 | 55 | شروق محمد | 
| الكلمات الدلالية | 
| لا يوجد كلمات دلالية .. |